🇱🇹 Lithuania vs Estonia 🇪🇪
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між Lithuania та Estonia.
| Показник | 🇱🇹 Lithuania | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 32% | 22% |
| Соціальні внески | 19,5% | 3,6% |
| Стандартна ставка ПДВ | 21% | 24% |
| Зарплата на руки (типова) | 66,1% | 79% |
| Державні свята | 14 | 12 |
| Середня місячна зарплата | 2 427 EUR | 2 092 EUR |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | 1 038 EUR | 886 EUR |
| Стандартний робочий тиждень | 40 год/тиждень | 40 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни Lithuania максимальна ставка податку на доходи становить 32%, і на руки залишається близько 66,1% зарплати, тоді як у країни Estonia вона 22%, а на руки залишається 79%. Середня місячна зарплата становить близько 2 427 EUR у країні Lithuania та 2 092 EUR у країні Estonia.
Реклама