🇳🇿 New Zealand vs Australia 🇦🇺
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між New Zealand та Australia.
| Показник | 🇳🇿 New Zealand | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 39% | 45% |
| Соціальні внески | 1,8% | 2% |
| Стандартна ставка ПДВ | 15% | 10% |
| Зарплата на руки (типова) | 75,8% | 85,5% |
| Державні свята | 8 | 7 |
| Середня місячна зарплата | 7 419 NZD | 8 888 AUD |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | 4 073 NZD | 4 108 AUD |
| Стандартний робочий тиждень | 40 год/тиждень | 38 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни New Zealand максимальна ставка податку на доходи становить 39%, і на руки залишається близько 75,8% зарплати, тоді як у країни Australia вона 45%, а на руки залишається 85,5%. Середня місячна зарплата становить близько 7 419 NZD у країні New Zealand та 8 888 AUD у країні Australia.
Реклама