🇳🇴 Norway vs Sweden 🇸🇪
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між Norway та Sweden.
| Показник | 🇳🇴 Norway | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 39,8% | 52,4% |
| Соціальні внески | 7,6% | 0% |
| Стандартна ставка ПДВ | 25% | 25% |
| Зарплата на руки (типова) | 73% | 69,6% |
| Державні свята | 12 | 12 |
| Середня місячна зарплата | 62 070 NOK | 41 600 SEK |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | — | — |
| Стандартний робочий тиждень | 40 год/тиждень | 40 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни Norway максимальна ставка податку на доходи становить 39,8%, і на руки залишається близько 73% зарплати, тоді як у країни Sweden вона 52,4%, а на руки залишається 69,6%. Середня місячна зарплата становить близько 62 070 NOK у країні Norway та 41 600 SEK у країні Sweden.
Реклама