🇵🇱 Poland vs United Kingdom 🇬🇧
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між Poland та United Kingdom.
| Показник | 🇵🇱 Poland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 32% | 45% |
| Соціальні внески | 22,7% | 8% |
| Стандартна ставка ПДВ | 23% | 20% |
| Зарплата на руки (типова) | 71% | 82,5% |
| Державні свята | 12 | 5 |
| Середня місячна зарплата | 8 670 PLN | 3 253 GBP |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | 4 666 PLN | 2 115 GBP |
| Стандартний робочий тиждень | 40 год/тиждень | 40 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни Poland максимальна ставка податку на доходи становить 32%, і на руки залишається близько 71% зарплати, тоді як у країни United Kingdom вона 45%, а на руки залишається 82,5%. Середня місячна зарплата становить близько 8 670 PLN у країні Poland та 3 253 GBP у країні United Kingdom.
Реклама