🇪🇸 Spain vs Italy 🇮🇹
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між Spain та Italy.
| Показник | 🇪🇸 Spain | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 47% | 43% |
| Соціальні внески | 6,4% | 9,2% |
| Стандартна ставка ПДВ | 21% | 22% |
| Зарплата на руки (типова) | 72,2% | 72,5% |
| Державні свята | 10 | 11 |
| Середня місячна зарплата | 2 342 EUR | 2 700 EUR |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | 1 381 EUR | — |
| Стандартний робочий тиждень | 40 год/тиждень | 40 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни Spain максимальна ставка податку на доходи становить 47%, і на руки залишається близько 72,2% зарплати, тоді як у країни Italy вона 43%, а на руки залишається 72,5%. Середня місячна зарплата становить близько 2 342 EUR у країні Spain та 2 700 EUR у країні Italy.
Реклама