🇸🇪 Sweden vs Finland 🇫🇮
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між Sweden та Finland.
| Показник | 🇸🇪 Sweden | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 52,4% | 45,1% |
| Соціальні внески | 0% | 10,2% |
| Стандартна ставка ПДВ | 25% | 25,5% |
| Зарплата на руки (типова) | 69,6% | 69,5% |
| Державні свята | 12 | 11 |
| Середня місячна зарплата | 41 600 SEK | 4 070 EUR |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | — | — |
| Стандартний робочий тиждень | 40 год/тиждень | 40 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни Sweden максимальна ставка податку на доходи становить 52,4%, і на руки залишається близько 69,6% зарплати, тоді як у країни Finland вона 45,1%, а на руки залишається 69,5%. Середня місячна зарплата становить близько 41 600 SEK у країні Sweden та 4 070 EUR у країні Finland.
Реклама