🇬🇧 United Kingdom vs Australia 🇦🇺
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між United Kingdom та Australia.
| Показник | 🇬🇧 United Kingdom | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 45% | 45% |
| Соціальні внески | 8% | 2% |
| Стандартна ставка ПДВ | 20% | 10% |
| Зарплата на руки (типова) | 82,5% | 85,5% |
| Державні свята | 5 | 7 |
| Середня місячна зарплата | 3 253 GBP | 8 888 AUD |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | 2 115 GBP | 4 108 AUD |
| Стандартний робочий тиждень | 40 год/тиждень | 38 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни United Kingdom максимальна ставка податку на доходи становить 45%, і на руки залишається близько 82,5% зарплати, тоді як у країни Australia вона 45%, а на руки залишається 85,5%. Середня місячна зарплата становить близько 3 253 GBP у країні United Kingdom та 8 888 AUD у країні Australia.
Реклама