🇬🇧 United Kingdom vs Poland 🇵🇱
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між United Kingdom та Poland.
| Показник | 🇬🇧 United Kingdom | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 45% | 32% |
| Соціальні внески | 8% | 22,7% |
| Стандартна ставка ПДВ | 20% | 23% |
| Зарплата на руки (типова) | 82,5% | 71% |
| Державні свята | 5 | 12 |
| Середня місячна зарплата | 3 253 GBP | 8 670 PLN |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | 2 115 GBP | 4 666 PLN |
| Стандартний робочий тиждень | 40 год/тиждень | 40 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни United Kingdom максимальна ставка податку на доходи становить 45%, і на руки залишається близько 82,5% зарплати, тоді як у країни Poland вона 32%, а на руки залишається 71%. Середня місячна зарплата становить близько 3 253 GBP у країні United Kingdom та 8 670 PLN у країні Poland.
Реклама