🇺🇸 United States vs Australia 🇦🇺
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між United States та Australia.
| Показник | 🇺🇸 United States | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 37% | 45% |
| Соціальні внески | 7,7% | 2% |
| Стандартна ставка ПДВ | — | 10% |
| Зарплата на руки (типова) | 84,9% | 85,5% |
| Державні свята | 5 | 7 |
| Середня місячна зарплата | 5 174 USD | 8 888 AUD |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | 1 254 USD | 4 108 AUD |
| Стандартний робочий тиждень | 40 год/тиждень | 38 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни United States максимальна ставка податку на доходи становить 37%, і на руки залишається близько 84,9% зарплати, тоді як у країни Australia вона 45%, а на руки залишається 85,5%. Середня місячна зарплата становить близько 5 174 USD у країні United States та 8 888 AUD у країні Australia.
Реклама