🇺🇸 United States vs India 🇮🇳
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між United States та India.
| Показник | 🇺🇸 United States | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 37% | 30% |
| Соціальні внески | 7,7% | 12% |
| Стандартна ставка ПДВ | — | 18% |
| Зарплата на руки (типова) | 84,9% | 81,8% |
| Державні свята | 5 | 5 |
| Середня місячна зарплата | 5 174 USD | 46 861 INR |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | 1 254 USD | — |
| Стандартний робочий тиждень | 40 год/тиждень | 48 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни United States максимальна ставка податку на доходи становить 37%, і на руки залишається близько 84,9% зарплати, тоді як у країни India вона 30%, а на руки залишається 81,8%. Середня місячна зарплата становить близько 5 174 USD у країні United States та 46 861 INR у країні India.
Реклама