🇬🇧 United Kingdom vs Poland 🇵🇱
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi United Kingdom a Poland.
| Ukazatel | 🇬🇧 United Kingdom | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 32 % |
| Sociální odvody | 8 % | 22,7 % |
| Standardní sazba DPH | 20 % | 23 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 82,5 % | 71 % |
| Státní svátky | 5 | 12 |
| Průměrná měsíční mzda | 3 253 £ | 8 670 PLN |
| Minimální mzda (měsíčně) | 2 115 £ | 4 666 PLN |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má United Kingdom nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 82,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Poland má 32 % a ponechává si 71 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 3 253 £ v zemi United Kingdom a 8 670 PLN v zemi Poland.
Reklama