๐บ๐ธ United States vs Germany ๐ฉ๐ช
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara United States dan Germany.
| Indikator | ๐บ๐ธ United States | ๐ฉ๐ช Germany |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 37% | 45% |
| Iuran sosial | 7,7% | 21,8% |
| PPN standar | โ | 19% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 84,9% | 65,6% |
| Hari libur nasional | 5 | 9 |
| Gaji rata-rata bulanan | US$5.174 | โฌ4.784 |
| Upah minimum (bulanan) | US$1.254 | โฌ2.222 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, United States memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 37% dan menyisakan sekitar 84,9% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Germany memiliki 45% dan menyisakan 65,6%. Gaji rata-rata bulanan sekitar US$5.174 di United States dan โฌ4.784 di Germany.
Iklan