🇦🇺 Australia vs Canada 🇨🇦
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Australia và Canada.
| Chỉ số | 🇦🇺 Australia | 🇨🇦 Canada |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 45% | 33% |
| Đóng góp xã hội | 2% | 7,6% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 10% | 5% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 85,5% | 80,5% |
| Ngày lễ chính thức | 7 | 5 |
| Lương trung bình hằng tháng | 8.888 AU$ | 5.708 CA$ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 4.108 AU$ | 3.076 CA$ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 38 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Australia có mức thuế thu nhập cao nhất là 45% và giữ lại khoảng 85,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Canada có 33% và giữ lại 80,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 8.888 AU$ tại Australia và 5.708 CA$ tại Canada.
Quảng cáo