🇦🇺 Australia vs New Zealand 🇳🇿
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Australia và New Zealand.
| Chỉ số | 🇦🇺 Australia | 🇳🇿 New Zealand |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 45% | 39% |
| Đóng góp xã hội | 2% | 1,8% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 10% | 15% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 85,5% | 75,8% |
| Ngày lễ chính thức | 7 | 8 |
| Lương trung bình hằng tháng | 8.888 AU$ | 7.419 NZ$ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 4.108 AU$ | 4.073 NZ$ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 38 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Australia có mức thuế thu nhập cao nhất là 45% và giữ lại khoảng 85,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi New Zealand có 39% và giữ lại 75,8%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 8.888 AU$ tại Australia và 7.419 NZ$ tại New Zealand.
Quảng cáo