🇦🇺 Australia vs United Kingdom 🇬🇧
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Australia và United Kingdom.
| Chỉ số | 🇦🇺 Australia | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 45% | 45% |
| Đóng góp xã hội | 2% | 8% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 10% | 20% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 85,5% | 82,5% |
| Ngày lễ chính thức | 7 | 5 |
| Lương trung bình hằng tháng | 8.888 AU$ | 3.253 £ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 4.108 AU$ | 2.115 £ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 38 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Australia có mức thuế thu nhập cao nhất là 45% và giữ lại khoảng 85,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi United Kingdom có 45% và giữ lại 82,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 8.888 AU$ tại Australia và 3.253 £ tại United Kingdom.
Quảng cáo