🇦🇺 Australia vs United States 🇺🇸
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Australia và United States.
| Chỉ số | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 45% | 37% |
| Đóng góp xã hội | 2% | 7,7% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 10% | — |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 85,5% | 84,9% |
| Ngày lễ chính thức | 7 | 5 |
| Lương trung bình hằng tháng | 8.888 AU$ | 5.174 US$ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 4.108 AU$ | 1.254 US$ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 38 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Australia có mức thuế thu nhập cao nhất là 45% và giữ lại khoảng 85,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi United States có 37% và giữ lại 84,9%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 8.888 AU$ tại Australia và 5.174 US$ tại United States.
Quảng cáo