🇨🇦 Canada vs Australia 🇦🇺
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Canada và Australia.
| Chỉ số | 🇨🇦 Canada | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 33% | 45% |
| Đóng góp xã hội | 7,6% | 2% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 5% | 10% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 80,5% | 85,5% |
| Ngày lễ chính thức | 5 | 7 |
| Lương trung bình hằng tháng | 5.708 CA$ | 8.888 AU$ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 3.076 CA$ | 4.108 AU$ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 38 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Canada có mức thuế thu nhập cao nhất là 33% và giữ lại khoảng 80,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Australia có 45% và giữ lại 85,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 5.708 CA$ tại Canada và 8.888 AU$ tại Australia.
Quảng cáo