🇩🇰 Denmark vs Norway 🇳🇴
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Denmark và Norway.
| Chỉ số | 🇩🇰 Denmark | 🇳🇴 Norway |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 57,1% | 39,8% |
| Đóng góp xã hội | 8% | 7,6% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 25% | 25% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 61,6% | 73% |
| Ngày lễ chính thức | 10 | 12 |
| Lương trung bình hằng tháng | 51.675 DKK | 62.070 NOK |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | — | — |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 37 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Denmark có mức thuế thu nhập cao nhất là 57,1% và giữ lại khoảng 61,6% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Norway có 39,8% và giữ lại 73%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 51.675 DKK tại Denmark và 62.070 NOK tại Norway.
Quảng cáo