🇪🇪 Estonia vs Finland 🇫🇮
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Estonia và Finland.
| Chỉ số | 🇪🇪 Estonia | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 22% | 45,1% |
| Đóng góp xã hội | 3,6% | 10,2% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 24% | 25,5% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 79% | 69,5% |
| Ngày lễ chính thức | 12 | 11 |
| Lương trung bình hằng tháng | 2.092 € | 4.070 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 886 € | — |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Estonia có mức thuế thu nhập cao nhất là 22% và giữ lại khoảng 79% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Finland có 45,1% và giữ lại 69,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 2.092 € tại Estonia và 4.070 € tại Finland.
Quảng cáo