🇪🇪 Estonia vs Lithuania 🇱🇹
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Estonia và Lithuania.
| Chỉ số | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 22% | 32% |
| Đóng góp xã hội | 3,6% | 19,5% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 24% | 21% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 79% | 66,1% |
| Ngày lễ chính thức | 12 | 14 |
| Lương trung bình hằng tháng | 2.092 € | 2.427 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 886 € | 1.038 € |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Estonia có mức thuế thu nhập cao nhất là 22% và giữ lại khoảng 79% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Lithuania có 32% và giữ lại 66,1%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 2.092 € tại Estonia và 2.427 € tại Lithuania.
Quảng cáo