🇫🇮 Finland vs Estonia 🇪🇪
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Finland và Estonia.
| Chỉ số | 🇫🇮 Finland | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 45,1% | 22% |
| Đóng góp xã hội | 10,2% | 3,6% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 25,5% | 24% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 69,5% | 79% |
| Ngày lễ chính thức | 11 | 12 |
| Lương trung bình hằng tháng | 4.070 € | 2.092 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | — | 886 € |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Finland có mức thuế thu nhập cao nhất là 45,1% và giữ lại khoảng 69,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Estonia có 22% và giữ lại 79%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 4.070 € tại Finland và 2.092 € tại Estonia.
Quảng cáo