🇫🇮 Finland vs Sweden 🇸🇪
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Finland và Sweden.
| Chỉ số | 🇫🇮 Finland | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 45,1% | 52,4% |
| Đóng góp xã hội | 10,2% | 0% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 25,5% | 25% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 69,5% | 69,6% |
| Ngày lễ chính thức | 11 | 12 |
| Lương trung bình hằng tháng | 4.070 € | 41.600 SEK |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | — | — |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Finland có mức thuế thu nhập cao nhất là 45,1% và giữ lại khoảng 69,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Sweden có 52,4% và giữ lại 69,6%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 4.070 € tại Finland và 41.600 SEK tại Sweden.
Quảng cáo