🇫🇷 France vs Italy 🇮🇹
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa France và Italy.
| Chỉ số | 🇫🇷 France | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 45% | 43% |
| Đóng góp xã hội | 22% | 9,2% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 20% | 22% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 69% | 72,5% |
| Ngày lễ chính thức | 11 | 11 |
| Lương trung bình hằng tháng | 3.600 € | 2.700 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 1.802 € | — |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 35 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, France có mức thuế thu nhập cao nhất là 45% và giữ lại khoảng 69% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Italy có 43% và giữ lại 72,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 3.600 € tại France và 2.700 € tại Italy.
Quảng cáo