🇫🇷 France vs Switzerland 🇨🇭
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa France và Switzerland.
| Chỉ số | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Switzerland |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 45% | 28% |
| Đóng góp xã hội | 22% | 6,4% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 20% | 8,1% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 69% | 85,2% |
| Ngày lễ chính thức | 11 | 8 |
| Lương trung bình hằng tháng | 3.600 € | 7.024 CHF |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 1.802 € | — |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 35 giờ/tuần | 42 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, France có mức thuế thu nhập cao nhất là 45% và giữ lại khoảng 69% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Switzerland có 28% và giữ lại 85,2%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 3.600 € tại France và 7.024 CHF tại Switzerland.
Quảng cáo