🇩🇪 Germany vs Czechia 🇨🇿
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Germany và Czechia.
| Chỉ số | 🇩🇪 Germany | 🇨🇿 Czechia |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 45% | 23% |
| Đóng góp xã hội | 21,8% | 11,6% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 19% | 21% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 65,6% | 76,6% |
| Ngày lễ chính thức | 9 | 13 |
| Lương trung bình hằng tháng | 4.784 € | 49.215 CZK |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 2.222 € | 20.800 CZK |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Germany có mức thuế thu nhập cao nhất là 45% và giữ lại khoảng 65,6% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Czechia có 23% và giữ lại 76,6%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 4.784 € tại Germany và 49.215 CZK tại Czechia.
Quảng cáo