🇩🇪 Germany vs Italy 🇮🇹
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Germany và Italy.
| Chỉ số | 🇩🇪 Germany | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 45% | 43% |
| Đóng góp xã hội | 21,8% | 9,2% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 19% | 22% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 65,6% | 72,5% |
| Ngày lễ chính thức | 9 | 11 |
| Lương trung bình hằng tháng | 4.784 € | 2.700 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 2.222 € | — |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Germany có mức thuế thu nhập cao nhất là 45% và giữ lại khoảng 65,6% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Italy có 43% và giữ lại 72,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 4.784 € tại Germany và 2.700 € tại Italy.
Quảng cáo