🇩🇪 Germany vs Netherlands 🇳🇱
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Germany và Netherlands.
| Chỉ số | 🇩🇪 Germany | 🇳🇱 Netherlands |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 45% | 49,5% |
| Đóng góp xã hội | 21,8% | 0% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 19% | 21% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 65,6% | 82,6% |
| Ngày lễ chính thức | 9 | 9 |
| Lương trung bình hằng tháng | 4.784 € | 3.875 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 2.222 € | 2.468 € |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Germany có mức thuế thu nhập cao nhất là 45% và giữ lại khoảng 65,6% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Netherlands có 49,5% và giữ lại 82,6%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 4.784 € tại Germany và 3.875 € tại Netherlands.
Quảng cáo