🇭🇺 Hungary vs Romania 🇷🇴
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Hungary và Romania.
| Chỉ số | 🇭🇺 Hungary | 🇷🇴 Romania |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 15% | 10% |
| Đóng góp xã hội | 18,5% | 35% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 27% | 21% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 66,5% | 58,5% |
| Ngày lễ chính thức | 12 | 17 |
| Lương trung bình hằng tháng | 727.700 HUF | 9.201 RON |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 290.800 HUF | 4.050 RON |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Hungary có mức thuế thu nhập cao nhất là 15% và giữ lại khoảng 66,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Romania có 10% và giữ lại 58,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 727.700 HUF tại Hungary và 9.201 RON tại Romania.
Quảng cáo