🇮🇳 India vs United Arab Emirates 🇦🇪
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa India và United Arab Emirates.
| Chỉ số | 🇮🇳 India | 🇦🇪 United Arab Emirates |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 30% | 0% |
| Đóng góp xã hội | 12% | 0% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 18% | 5% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 81,8% | 100% |
| Ngày lễ chính thức | 5 | 3 |
| Lương trung bình hằng tháng | 46.861 ₹ | 16.000 AED |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | — | — |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 48 giờ/tuần | 48 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, India có mức thuế thu nhập cao nhất là 30% và giữ lại khoảng 81,8% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi United Arab Emirates có 0% và giữ lại 100%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 46.861 ₹ tại India và 16.000 AED tại United Arab Emirates.
Quảng cáo