🇮🇳 India vs United States 🇺🇸
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa India và United States.
| Chỉ số | 🇮🇳 India | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 30% | 37% |
| Đóng góp xã hội | 12% | 7,7% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 18% | — |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 81,8% | 84,9% |
| Ngày lễ chính thức | 5 | 5 |
| Lương trung bình hằng tháng | 46.861 ₹ | 5.174 US$ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | — | 1.254 US$ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 48 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, India có mức thuế thu nhập cao nhất là 30% và giữ lại khoảng 81,8% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi United States có 37% và giữ lại 84,9%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 46.861 ₹ tại India và 5.174 US$ tại United States.
Quảng cáo