🇮🇪 Ireland vs United Kingdom 🇬🇧
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Ireland và United Kingdom.
| Chỉ số | 🇮🇪 Ireland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 40% | 45% |
| Đóng góp xã hội | 6,1% | 8% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 23% | 20% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 83,4% | 82,5% |
| Ngày lễ chính thức | 6 | 5 |
| Lương trung bình hằng tháng | 4.394 € | 3.253 £ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 2.282 € | 2.115 £ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 39 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Ireland có mức thuế thu nhập cao nhất là 40% và giữ lại khoảng 83,4% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi United Kingdom có 45% và giữ lại 82,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 4.394 € tại Ireland và 3.253 £ tại United Kingdom.
Quảng cáo