🇮🇹 Italy vs France 🇫🇷
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Italy và France.
| Chỉ số | 🇮🇹 Italy | 🇫🇷 France |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 43% | 45% |
| Đóng góp xã hội | 9,2% | 22% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 22% | 20% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 72,5% | 69% |
| Ngày lễ chính thức | 11 | 11 |
| Lương trung bình hằng tháng | 2.700 € | 3.600 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | — | 1.802 € |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 35 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Italy có mức thuế thu nhập cao nhất là 43% và giữ lại khoảng 72,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi France có 45% và giữ lại 69%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 2.700 € tại Italy và 3.600 € tại France.
Quảng cáo