🇮🇹 Italy vs Greece 🇬🇷
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Italy và Greece.
| Chỉ số | 🇮🇹 Italy | 🇬🇷 Greece |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 43% | 44% |
| Đóng góp xã hội | 9,2% | 13,9% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 22% | 24% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 72,5% | 72,8% |
| Ngày lễ chính thức | 11 | 8 |
| Lương trung bình hằng tháng | 2.700 € | 1.342 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | — | 968 € |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Italy có mức thuế thu nhập cao nhất là 43% và giữ lại khoảng 72,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Greece có 44% và giữ lại 72,8%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 2.700 € tại Italy và 1.342 € tại Greece.
Quảng cáo