🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Italy và Spain.
| Chỉ số | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 43% | 47% |
| Đóng góp xã hội | 9,2% | 6,4% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 22% | 21% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 72,5% | 72,2% |
| Ngày lễ chính thức | 11 | 10 |
| Lương trung bình hằng tháng | 2.700 € | 2.342 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | — | 1.381 € |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Italy có mức thuế thu nhập cao nhất là 43% và giữ lại khoảng 72,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Spain có 47% và giữ lại 72,2%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 2.700 € tại Italy và 2.342 € tại Spain.
Quảng cáo