🇱🇻 Latvia vs Estonia 🇪🇪
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Latvia và Estonia.
| Chỉ số | 🇱🇻 Latvia | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 36% | 22% |
| Đóng góp xã hội | 10,5% | 3,6% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 21% | 24% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 70,2% | 79% |
| Ngày lễ chính thức | 13 | 12 |
| Lương trung bình hằng tháng | 1.815 € | 2.092 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 740 € | 886 € |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Latvia có mức thuế thu nhập cao nhất là 36% và giữ lại khoảng 70,2% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Estonia có 22% và giữ lại 79%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 1.815 € tại Latvia và 2.092 € tại Estonia.
Quảng cáo