🇱🇻 Latvia vs Lithuania 🇱🇹
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Latvia và Lithuania.
| Chỉ số | 🇱🇻 Latvia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 36% | 32% |
| Đóng góp xã hội | 10,5% | 19,5% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 21% | 21% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 70,2% | 66,1% |
| Ngày lễ chính thức | 13 | 14 |
| Lương trung bình hằng tháng | 1.815 € | 2.427 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 740 € | 1.038 € |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Latvia có mức thuế thu nhập cao nhất là 36% và giữ lại khoảng 70,2% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Lithuania có 32% và giữ lại 66,1%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 1.815 € tại Latvia và 2.427 € tại Lithuania.
Quảng cáo