🇱🇹 Lithuania vs Estonia 🇪🇪
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Lithuania và Estonia.
| Chỉ số | 🇱🇹 Lithuania | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 32% | 22% |
| Đóng góp xã hội | 19,5% | 3,6% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 21% | 24% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 66,1% | 79% |
| Ngày lễ chính thức | 14 | 12 |
| Lương trung bình hằng tháng | 2.427 € | 2.092 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 1.038 € | 886 € |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Lithuania có mức thuế thu nhập cao nhất là 32% và giữ lại khoảng 66,1% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Estonia có 22% và giữ lại 79%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 2.427 € tại Lithuania và 2.092 € tại Estonia.
Quảng cáo