🇱🇹 Lithuania vs Latvia 🇱🇻
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Lithuania và Latvia.
| Chỉ số | 🇱🇹 Lithuania | 🇱🇻 Latvia |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 32% | 36% |
| Đóng góp xã hội | 19,5% | 10,5% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 21% | 21% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 66,1% | 70,2% |
| Ngày lễ chính thức | 14 | 13 |
| Lương trung bình hằng tháng | 2.427 € | 1.815 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 1.038 € | 740 € |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Lithuania có mức thuế thu nhập cao nhất là 32% và giữ lại khoảng 66,1% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Latvia có 36% và giữ lại 70,2%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 2.427 € tại Lithuania và 1.815 € tại Latvia.
Quảng cáo