🇲🇽 Mexico vs United States 🇺🇸
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Mexico và United States.
| Chỉ số | 🇲🇽 Mexico | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 35% | 37% |
| Đóng góp xã hội | 2,6% | 7,7% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 16% | — |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 82,7% | 84,9% |
| Ngày lễ chính thức | 7 | 5 |
| Lương trung bình hằng tháng | 16.000 MX$ | 5.174 US$ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 8.364 MX$ | 1.254 US$ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 48 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Mexico có mức thuế thu nhập cao nhất là 35% và giữ lại khoảng 82,7% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi United States có 37% và giữ lại 84,9%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 16.000 MX$ tại Mexico và 5.174 US$ tại United States.
Quảng cáo