🇳🇱 Netherlands vs Germany 🇩🇪
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Netherlands và Germany.
| Chỉ số | 🇳🇱 Netherlands | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 49,5% | 45% |
| Đóng góp xã hội | 0% | 21,8% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 21% | 19% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 82,6% | 65,6% |
| Ngày lễ chính thức | 9 | 9 |
| Lương trung bình hằng tháng | 3.875 € | 4.784 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 2.468 € | 2.222 € |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Netherlands có mức thuế thu nhập cao nhất là 49,5% và giữ lại khoảng 82,6% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Germany có 45% và giữ lại 65,6%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 3.875 € tại Netherlands và 4.784 € tại Germany.
Quảng cáo