🇳🇿 New Zealand vs Australia 🇦🇺
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa New Zealand và Australia.
| Chỉ số | 🇳🇿 New Zealand | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 39% | 45% |
| Đóng góp xã hội | 1,8% | 2% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 15% | 10% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 75,8% | 85,5% |
| Ngày lễ chính thức | 8 | 7 |
| Lương trung bình hằng tháng | 7.419 NZ$ | 8.888 AU$ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 4.073 NZ$ | 4.108 AU$ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 38 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, New Zealand có mức thuế thu nhập cao nhất là 39% và giữ lại khoảng 75,8% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Australia có 45% và giữ lại 85,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 7.419 NZ$ tại New Zealand và 8.888 AU$ tại Australia.
Quảng cáo