🇳🇴 Norway vs Sweden 🇸🇪
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Norway và Sweden.
| Chỉ số | 🇳🇴 Norway | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 39,8% | 52,4% |
| Đóng góp xã hội | 7,6% | 0% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 25% | 25% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 73% | 69,6% |
| Ngày lễ chính thức | 12 | 12 |
| Lương trung bình hằng tháng | 62.070 NOK | 41.600 SEK |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | — | — |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Norway có mức thuế thu nhập cao nhất là 39,8% và giữ lại khoảng 73% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Sweden có 52,4% và giữ lại 69,6%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 62.070 NOK tại Norway và 41.600 SEK tại Sweden.
Quảng cáo