🇵🇱 Poland vs Czechia 🇨🇿
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Poland và Czechia.
| Chỉ số | 🇵🇱 Poland | 🇨🇿 Czechia |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 32% | 23% |
| Đóng góp xã hội | 22,7% | 11,6% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 23% | 21% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 71% | 76,6% |
| Ngày lễ chính thức | 12 | 13 |
| Lương trung bình hằng tháng | 8.670 PLN | 49.215 CZK |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 4.666 PLN | 20.800 CZK |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Poland có mức thuế thu nhập cao nhất là 32% và giữ lại khoảng 71% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Czechia có 23% và giữ lại 76,6%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 8.670 PLN tại Poland và 49.215 CZK tại Czechia.
Quảng cáo