🇵🇱 Poland vs Germany 🇩🇪
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Poland và Germany.
| Chỉ số | 🇵🇱 Poland | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 32% | 45% |
| Đóng góp xã hội | 22,7% | 21,8% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 23% | 19% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 71% | 65,6% |
| Ngày lễ chính thức | 12 | 9 |
| Lương trung bình hằng tháng | 8.670 PLN | 4.784 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 4.666 PLN | 2.222 € |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Poland có mức thuế thu nhập cao nhất là 32% và giữ lại khoảng 71% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Germany có 45% và giữ lại 65,6%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 8.670 PLN tại Poland và 4.784 € tại Germany.
Quảng cáo