🇵🇱 Poland vs Hungary 🇭🇺
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Poland và Hungary.
| Chỉ số | 🇵🇱 Poland | 🇭🇺 Hungary |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 32% | 15% |
| Đóng góp xã hội | 22,7% | 18,5% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 23% | 27% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 71% | 66,5% |
| Ngày lễ chính thức | 12 | 12 |
| Lương trung bình hằng tháng | 8.670 PLN | 727.700 HUF |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 4.666 PLN | 290.800 HUF |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Poland có mức thuế thu nhập cao nhất là 32% và giữ lại khoảng 71% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Hungary có 15% và giữ lại 66,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 8.670 PLN tại Poland và 727.700 HUF tại Hungary.
Quảng cáo