🇵🇱 Poland vs United Kingdom 🇬🇧
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Poland và United Kingdom.
| Chỉ số | 🇵🇱 Poland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 32% | 45% |
| Đóng góp xã hội | 22,7% | 8% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 23% | 20% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 71% | 82,5% |
| Ngày lễ chính thức | 12 | 5 |
| Lương trung bình hằng tháng | 8.670 PLN | 3.253 £ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 4.666 PLN | 2.115 £ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Poland có mức thuế thu nhập cao nhất là 32% và giữ lại khoảng 71% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi United Kingdom có 45% và giữ lại 82,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 8.670 PLN tại Poland và 3.253 £ tại United Kingdom.
Quảng cáo