🇷🇴 Romania vs Hungary 🇭🇺
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Romania và Hungary.
| Chỉ số | 🇷🇴 Romania | 🇭🇺 Hungary |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 10% | 15% |
| Đóng góp xã hội | 35% | 18,5% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 21% | 27% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 58,5% | 66,5% |
| Ngày lễ chính thức | 17 | 12 |
| Lương trung bình hằng tháng | 9.201 RON | 727.700 HUF |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 4.050 RON | 290.800 HUF |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Romania có mức thuế thu nhập cao nhất là 10% và giữ lại khoảng 58,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Hungary có 15% và giữ lại 66,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 9.201 RON tại Romania và 727.700 HUF tại Hungary.
Quảng cáo