🇸🇦 Saudi Arabia vs Qatar 🇶🇦
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Saudi Arabia và Qatar.
| Chỉ số | 🇸🇦 Saudi Arabia | 🇶🇦 Qatar |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 0% | 0% |
| Đóng góp xã hội | 0% | 0% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 15% | — |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 100% | 100% |
| Ngày lễ chính thức | 2 | 1 |
| Lương trung bình hằng tháng | 10.238 SAR | — |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 4.000 SAR | — |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 48 giờ/tuần | 48 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Saudi Arabia có mức thuế thu nhập cao nhất là 0% và giữ lại khoảng 100% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Qatar có 0% và giữ lại 100%.
Quảng cáo