🇪🇸 Spain vs Italy 🇮🇹
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Spain và Italy.
| Chỉ số | 🇪🇸 Spain | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 47% | 43% |
| Đóng góp xã hội | 6,4% | 9,2% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 21% | 22% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 72,2% | 72,5% |
| Ngày lễ chính thức | 10 | 11 |
| Lương trung bình hằng tháng | 2.342 € | 2.700 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 1.381 € | — |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Spain có mức thuế thu nhập cao nhất là 47% và giữ lại khoảng 72,2% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Italy có 43% và giữ lại 72,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 2.342 € tại Spain và 2.700 € tại Italy.
Quảng cáo