🇸🇪 Sweden vs Finland 🇫🇮
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Sweden và Finland.
| Chỉ số | 🇸🇪 Sweden | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 52,4% | 45,1% |
| Đóng góp xã hội | 0% | 10,2% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 25% | 25,5% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 69,6% | 69,5% |
| Ngày lễ chính thức | 12 | 11 |
| Lương trung bình hằng tháng | 41.600 SEK | 4.070 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | — | — |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Sweden có mức thuế thu nhập cao nhất là 52,4% và giữ lại khoảng 69,6% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Finland có 45,1% và giữ lại 69,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 41.600 SEK tại Sweden và 4.070 € tại Finland.
Quảng cáo